| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 3-1 | 利物浦 | 3 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 多特蒙德 | 1 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 4-0 | 马赛 | 3 |
| 4 | 国际米兰 | 1-0 | AC米兰 | 3 |
| 5 | 皇家马德里 | 5-2 | 巴塞罗那 | 3 |
| 6 | 阿森纳 | 0-0 | 切尔西 | 1 |
| 7 | 尤文图斯 | 2-1 | 那不勒斯 | 3 |
| 8 | 波尔图 | 3-0 | 本菲卡 | 3 |
| 9 | 阿贾克斯 | 1-1 | 埃因霍温 | 1 |
| 10 | 凯尔特人 | 2-0 | 流浪者 | 3 |
14场胜负彩:猜中全部14场赛果即中一等奖,猜中13场为二等奖。任选9场:从14场中任选9场,全部猜中即中奖。奖金为浮动奖金,与中奖注数及销量相关。
奖池高于2000万时,一等奖奖金保底50万
关注球队近期状态、伤病及历史交锋。冷门赛果往往是大奖关键,建议用“3/1/0”复选覆盖。
防冷首选平局
本网站提供开奖信息仅供参考,请以中国体育彩票官方公告为准。理性购彩,量力而行。